第一種電気工事士の求人検索結果
| 勤務先名 | テスコ株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 仕事内容 【施設設備の点検・確認】★安心の指導体制あり 施設内の設備に異常が発生しないよう、電気、空調、給排水設備のチェック・点検を お任せします。 ※テスコ株式会社の社員として常駐先において勤務 |
| 給与 | 月給22万円~28万円 |
| 勤務地 | 千葉県習志野市 |
| 勤務先名 | 株式会社小田急ビルサービス |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 主に小田急沿線の当社管理建物・施設における、電気、空調、給排水、防災設備、駅設備等の設備管理業務(常駐・巡回) |
| 給与 | 月給27万円~ |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 勤務先名 | ALSOKファシリティーズ株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 施工管理全般、クライアントとの打ち合わせや部下のマネジメント業務を中心にお任せします。 |
| 給与 | 年収600万円~800万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋 3-12-2 |
| 勤務先名 | 株式会社メイプルリビングサービス |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 マンションなど建築物の安全性確保のための定期調査・報告業務 ☆資格不問! ☆設備点検・メンテナンス業務の経験者、歓迎! ☆エリアは南関東圏 |
| 給与 | 月給28万円~40万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋浜町 |
| 勤務先名 | 株式会社メイプルリビングサービス |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 マンションなどの建築設備の法定検査・報告業務 ☆資格不問! ☆設備点検・メンテナンス業務の経験者、歓迎! ☆エリアは南関東圏 |
| 給与 | 月給35万円~60万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋浜町 |
| 勤務先名 | 京急サービス株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 ≪10名募集!≫常駐設備管理技術者として京急グループ関連建物での設備管理全般。 |
| 給与 | 月給20万7,000円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡 |
| 勤務先名 | 京急サービス株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 ≪10名募集!≫常駐設備管理技術者として京急グループ関連建物での設備管理全般。 |
| 給与 | 月給20万7,000円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区高島 |
| 勤務先名 | 京急サービス株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 ≪10名募集!≫常駐設備管理技術者として京急グループ関連建物での設備管理全般。 |
| 給与 | 月給20万7,000円~ |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 |
| 勤務先名 | 京急サービス株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 ≪10名募集!≫常駐設備管理技術者として京急グループ関連建物での設備管理全般。 |
| 給与 | 月給20万7,000円~ |
| 勤務地 | 東京都港区高輪 |
| 勤務先名 | 京急サービス株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 ≪10名募集!≫常駐設備管理技術者として京急グループ関連建物での設備管理全般。 |
| 給与 | 月給20万7,000円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横須賀市不入斗 |
| 勤務先名 | 京急サービス株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 ≪10名募集!≫常駐設備管理技術者として京急グループ関連建物での設備管理全般。 |
| 給与 | 月給20万7,000円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横須賀市久里浜 |
| 勤務先名 | エーエフマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 松戸市の病院に常駐しての空調・給排水・衛生設備の保守・メンテナンス |
| 給与 | 日給1万2,000円~ |
| 勤務地 | 千葉県松戸市 |
| 勤務先名 | エーエフマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 神奈川県川崎市幸区の総合病院での設備管理。 設備管理および営繕員として防災センターを中心に病院内設備機器、施設のメンテナンス業務となります。 |
| 給与 | 月給30万円~ |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市幸区 |
| 勤務先名 | エーエフマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 神奈川県川崎市幸区の総合病院に常駐して設備管理の現場責任者として、物件の統括・運営やメンバーの管理や指導、品質・安全管理などをお任せします。 |
| 給与 | 月給33万円~ |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市幸区 |
| 勤務先名 | 大光ビルサービス株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】商業施設内の設備管理や保守などをお任せします。 人々が普段通りにビルを利用できるよう、「日常」を支えるとても重要でやりがいあるお仕事です。 |
| 給与 | 月給260,000円~300,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県上尾市谷津2-1-1 |
| 勤務先名 | シービーアールイーCMソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】 クライアント先にて常駐しお客様のビジネスを支えるオフィス、研究施設、生産施設、物流施設などを戦略的に活用するための管理/運用サービスの提供 |
| 給与 | 月給41万6000円~ |
| 勤務地 | 大阪府大阪市都島区 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社が運営管理を任されている各火力発電所において、発電設備などの「施工管理」をお任せします。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 千葉県富津市新富28-1 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社が運営管理を任されている各火力発電所において、発電設備などの「施工管理」をお任せします。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 千葉県袖ケ浦市中袖2-1 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社が運営管理を任されている各火力発電所において、発電設備などの「施工管理」をお任せします。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 千葉県君津市君津1 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社が運営管理を任されている各火力発電所において、発電設備などの「施工管理」をお任せします。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 茨城県那珂郡照沼768-23 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社が運営管理を任されている各火力発電所において、発電設備などの「施工管理」をお任せします。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 茨城県鹿嶋市新浜5 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社が運営管理を任されている各火力発電所において、発電設備などの「施工管理」をお任せします。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 福島県双葉郡広野町大字下北迫字二ツ沼58 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社が運営管理を任されている各火力発電所において、発電設備などの「施工管理」をお任せします。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 福島県双葉郡広野町大字下北迫字二ツ沼58 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】福島県・新潟県にある各原子力発電所で、施工管理業務に携わっていただきます。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません。 |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 新潟県柏崎市青山町9-4 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】福島県・新潟県にある各原子力発電所で、施工管理業務に携わっていただきます。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません。 |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 福島県双葉郡大熊町大字熊字錦台182-1 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社が運営管理を任されている各火力発電所において、発電設備などの「施工管理」をお任せします。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区千鳥町5-1 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社が運営管理を任されている各火力発電所において、発電設備などの「施工管理」をお任せします。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区大黒町11-1 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社が運営管理を任されている各火力発電所において、発電設備などの「施工管理」をお任せします。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島3 |
| 勤務先名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社が運営管理を任されている各火力発電所において、発電設備などの「施工管理」をお任せします。※出張は年に数回程度で、出張続きで家に帰れないことはほぼありません |
| 給与 | 月給24万5,000円~38万5,000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横須賀市久里浜9-2-1 |
| 勤務先名 | CTCファシリティーズ株式会社 |
|---|---|
| 仕事内容概要 | 【仕事内容】当社管理のデータセンターの施設内にて電気・空調設備工事の施工管理業務全般をご担当いただきます。(工種比率:強電6割、空調:4割) |
| 給与 | 月給280,000円~400,000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
Copyright © 内藤一水社 All Rights Reserved.